| Bis zum 24. März | Mittlerer Preis | Umsatz | ||||
| Preis | % Chg | $/SqFt | #Sold | % Chg | ||
| Atherton | 94027 | n/a | n/a | n/a | 6 | 100.0% |
| Belmont | 94002 | $1.010.000 | 9.6% | $542 | 8 | -61.9% |
| Brisbane | 94005 | n/a | n/a | n/a | 1 | -87.5% |
| Burlingame | 94010 | $1.300.000 | 7.4% | $806 | 32 | -23.8% |
| Lebensjahr-Stadt | 94014 | $520.000 | -20.6% | $418 | 13 | -48.0% |
| Lebensjahr-Stadt | 94015 | $590.000 | -16.9% | $472 | 25 | -54.5% |
| Ostpalo alto | 94303 | $485.000 | -30.1% | $455 | 31 | 14.8% |
| EL Granada | 94018 | n/a | n/a | n/a | 2 | n/a |
| Half Moon Bay | 94019 | $725.000 | 0.7% | $489 | 11 | -42.1% |
| Menlo Park | 94025 | $860.000 | -14.2% | $631 | 28 | -59.4% |
| Millbrae | 94030 | $1.011.500 | 57.7% | $556 | 9 | -62.5% |
| Montara | 94037 | n/a | n/a | n/a | 1 | -88.9% |
| Moos Reklameanzeige | 94038 | n/a | n/a | n/a | 2 | -50.0% |
| Pacifica | 94044 | $548.000 | -14.0% | $468 | 20 | -33.3% |
| Portola Valley | 94028 | n/a | n/a | n/a | 2 | -71.4% |
| Redwood City | 94061 | $900.000 | 13.6% | $591 | 22 | -24.1% |
| Redwood City | 94062 | $1.254.000 | 17.7% | $585 | 18 | -45.5% |
| Redwood City | 94063 | $492.250 | -27.7% | $471 | 6 | -57.1% |
| Redwood City | 94065 | $975.000 | 23.4% | $495 | 15 | -11.8% |
| S. San Francisco | 94080 | $606.750 | -14.5% | $440 | 22 | -56.0% |
| San Bruno | 94066 | $634.000 | -14.0% | $459 | 15 | -46.4% |
| San Carlos | 94070 | $958.500 | 7.5% | $631 | 28 | -33.3% |
| San Mateo | 94401 | $507.750 | -25.1% | $513 | 18 | 5.9% |
| San Mateo | 94402 | $1.217.500 | 17.6% | $573 | 15 | -42.3% |
| San Mateo | 94403 | $785.000 | -0.6% | $535 | 26 | -40.9% |
| San Mateo | 94404 | $800.000 | 6.0% | $492 | 20 | -50.0% |
| Alle Häuser | $775.000 | 3.1% | $517 | 389 | -43.9% | |
| Gesamtweiterverkaufhäuser | $825.000 | 2.4% | $538 | 298 | -44.0% | |
| Gesamtkondominien | $485.000 | -8.7% | $475 | 63 | -46.2% | |
| Neue totalhäuser | $806.500 | 29.4% | 28 | -37.8% |
