| Bis zum 24. März | Mittlerer Preis | Umsatz | ||||
| Preis | % Chg | $/SqFt | #Sold | % Chg | ||
| Aptos | 95003 | $795.000 | 12.8% | n/a | 22 | -45.0% |
| Ben Lomond | 95005 | n/a | n/a | n/a | 2 | -50.0% |
| Boulder-Nebenfluss | 95006 | $355.000 | 7.6% | n/a | 3 | -62.5% |
| Capitola | 95010 | $540.000 | 14.4% | n/a | 6 | -25.0% |
| Felton | 95018 | n/a | n/a | n/a | 2 | -77.8% |
| Los Gatos | 95033 | $672.500 | -21.6% | n/a | 4 | -77.8% |
| Santa Cruz | 95060 | $630.000 | -15.7% | n/a | 13 | -61.8% |
| Santa Cruz | 95062 | $621.000 | -15.6% | n/a | 14 | -44.0% |
| Santa Cruz | 95064 | $250.000 | n/a | n/a | 4 | n/a |
| Santa Cruz | 95065 | n/a | n/a | n/a | 4 | -55.6% |
| Scotts Reklameanzeige | 95066 | $460.000 | -41.7% | n/a | 9 | -35.7% |
| Soquel | 95073 | $754.500 | 19.9% | n/a | 6 | -25.0% |
| Watsonville | 95076 | $395.000 | -35.8% | n/a | 25 | -39.0% |
| Alle Häuser | $545.000 | -19.3% | $406 | 113 | -47.4% | |
| Gesamtweiterverkaufhäuser | $621.000 | -15.9% | $414 | 84 | -45.5% | |
| Gesamtkondominien | $425.000 | -15.4% | $0 | 23 | -52.1% | |
| Neue totalhäuser | $264.000 | -50.1% | 6 | -53.8% |
